性能指标
■ 输入电压:380V50HZ ■ 输出脉波:12 脉波 ■ 控制方式:电压相控 |
■ 稳压精度≤ 0.5% ■ 纹波因数≤ 3% ■ 防护特级 IP54 |
定制服务项目
■ 喷涂颜色:RAL7035 默认 ■ 单控 / 双控制热备用系统 |
■ 上位机设备与软件 ■ 多工位电泳 |
整流器主要组成部分及功能:
整流变压器将电网电压隔离输出,通过二次侧线圈提供给 12 脉波整流桥整流,输出带 600HZ 脉动的直流电源,电抗器减少直流脉动后输出到电泳槽;
双系统控制器提供整流变压器保护、12 脉波整流桥相控触发、人机操作、网络通讯。同时温度检测元件监控着变压器、电抗器、晶闸管等功率器件,超过温度设定值,设备报警动作,同时将故障上传 PLC 并在触摸屏上显示。
型号定义
H | Y | K | 2 | 2 | - | 电流 | / | 电压 |
宏诚变流器 | 电泳涂漆电源 | K:可控硅电源 G:高频电源 |
1:单控系统 2:双控系统 |
1:液晶显示 /485 网络 2:触摸屏 / 客户定义网络 |
额定直流电流 | 额定直流电压 |
序号 | 参考大电泳面积 | 规格型号 | W | D | H | 容量 /kva | 重量 /kg | |
1 | 66 m² | HYK22- 1000A | 300V | 2600 | 800 | 2000 | 360 | 1.78~1.9 |
*350V | 420 | |||||||
400V | 480 | |||||||
2 | 83 m² | *HYK22- 1250A | 300V | 2600 | 800 | 2000 | 450 | 2.1~2.5 |
*350V | 525 | |||||||
400V | 600 | |||||||
3 | 93 m² | HYK22- 1400A | 300V | 2800 | 900 | 2100 | 504 | 2.6~3.0 |
*350V | 588 | |||||||
400V | 672 | |||||||
4 | 100 m² | *HYK22- 1500A | 300V | 2800 | 900 | 2100 | 540 | 3.1~3.2 |
*350V | 630 | |||||||
400V | 720 | |||||||
5 | 106 m² | HYK22- 1600A | 300V | 2800 | 1000 | 2200 | 576 | 3.32~3.38 |
*350V | 672 | |||||||
400V | 768 | |||||||
6 | 120 m² | *HYK22- 1800A | 300V | 2800 | 1000 | 2200 | 648 | 3.42~3.53 |
*350V | 756 | |||||||
400V | 864 | |||||||
7 | 133 m² | HYK22- 2000A | 300V | 2800 | 1000 | 2200 | 720 | 3.65~3.79 |
*350V | 840 | |||||||
400V | 960 | |||||||
8 | 160 m² | *HYK22- 2400A | 300V | 3200 | 1000 | 2200 | 864 | 3.95~4.1 |
*350V | 1008 | |||||||
400V | 1150 | |||||||
9 | 166 m² | HYK22- 2500A | 300V | 3200 | 1000 | 2200 | 900 | 4.26~4.35 |
*350V | 1050 | |||||||
400V | 1200 | |||||||
10 | 186 m² | *HYK22- 2800A | 300V | 3400 | 1000 | 2200 | 1008 | 4.54~4.57 |
*350V | 1176 | |||||||
400V | 1344 | |||||||
11 | 210 m² | HYK22- 3150A | 300V | 3400 | 1000 | 2300 | 1134 | 4.65~4.78 |
*350V | 1323 | |||||||
400V | 1512 |
注: * 代表非优先值
重量为计算值,与实际会有偏差,仅供参考。